Maßeinheiten und die Funktion »Umwandeln«
Ab RagTime Version 6.5 gibt es die Rechenblattfunktion »Umwandeln«. Sie wandelt Zahlen von einer Maßeinheit in eine andere, z.B. Fahrenheit in Celsius oder Meilen in Kilometer.
Diese Seite gibt eine Übersicht der Maßeinheiten, die mit der Funktion verwendet werden können
Die Funktion »Umwandeln« wird mit drei Argumenten benutzt: »Umwandeln(zu_wandelnder_Zahle
Das erste Argument muss vom Typ Zahl sein, die beiden anderen sind Texte. Beispiel:
»Umwandeln(100;'C';'F')« liefert den °Fahrenheit-Wert für 100° Celsius (also 212).
Maßeinheiten können mit Präfixen für z.B. "Kilo" kombiniert werden. Z,B. steht »m« für Meter, also kann auch »km« für Kilometer getippt werden. In den beiden folgenden Tabellen werden zuerst die Maßeinheiten gelistet, die die Funktion kennt, dann die Präfixe.
Einheiten für die Funktion »Umwandeln«
Art | Abk. | Bezeichnung |
---|---|---|
Masse | ||
g | Gramm | |
sg | Slug | |
lbm | Pound (Avoirdupois) | |
u | Atom Masseneinheit | |
ozm | Unze (Avoirdupois) | |
carat | Karat | |
lbt | Pound Troy | |
ozt | Unze (Troy) | |
gr | Grain | |
cwtl | Hundretweight (long) | |
cwts | Hundretweight (short) | |
dwt | Pennyweight | |
ton | Metrische Tonne | |
tonL | Britische Tonne (Long Ton) | |
tonS | Amerikanische Tonne (Short Ton) | |
Länge | ||
m | Meter | |
mi | Statute Mile | |
Nmi | Nautische Meile | |
in | Zoll | |
ft | Fuß | |
yd | Yard | |
Å | Ångström | |
ang | Ångström | |
Pica | Pica | |
picaC | Pica (Computer) | |
picaP | Pica (Drucker) | |
ly | Lichtjahr | |
parsec | Parsec (Parallaxensekunde) | |
AU | Astronomische Einheit | |
cicero | Cicero | |
mil | Mil (Thou) | |
ch | US-Chain | |
fathom | Faden | |
fermi | Fermi | |
ftUS | US Survey Foot | |
µ | Mikron | |
miUS | US Survey Meile | |
ptP | Punkt (Drucker) | |
pointPC | Punkt (Computer) | |
rod | Rod | |
ell | Ell | |
NmiUS | Nautische Meile (US) | |
NmiUK | Nautische Meile (Imperial) | |
Zeit | ||
day | Tag | |
yr | Julianisches Jahr (=365,25 Tage) | |
hr | Stunde | |
mn | Minute | |
s | Sekunde | |
sec | Sekunde | |
Druck | ||
Pa | Pascal | |
atm | Physikalische Atmosphäre | |
mmHg | Millimeter Quecksilber | |
bar | Bar | |
psi | PSI (Pound per Square Inch) | |
Kraft | ||
N | Newton | |
dyn | Dyn | |
lbf | Pound Force | |
Energie | ||
J | Joule | |
e | Erg | |
c | Thermodynamische Kalorie | |
cal | Internationale Kalorie | |
eV | Elektronenvolt | |
HPh | Horsepower-hour | |
PSh | Pferdestärkenstunde | |
Wh | Wattstunde | |
flb | Foot Pound | |
BTU | British Thermal Unit | |
Leistung | ||
W | Watt | |
HP | Horsepower | |
PS | PS (DIN) | |
Magnetismus | ||
T | Tesla | |
ga | Gauß | |
Temperatur | ||
K | Kelvin | |
C | °Celsius | |
F | °Fahrenheit | |
Ra | °Rankine | |
Re | °Réaumur | |
Volumen | ||
l | Liter | |
gal | US-Gallone | |
qt | US-Quart | |
pt | US-Pint | |
cup | US-Cup | |
oz | US Fluid Ounce | |
tbs | US Tablespoon | |
tsp | US Tablespoon | |
bbl | US Barrel | |
uk_gal | Gallone | |
uk_pt | Pint | |
uk_oz | Fluid Ounce | |
Geschwindigkeit | ||
m/s | Meter / Sekunde | |
m/h | Meter / Stunde | |
mph | Meilen / Stunde | |
kt | Knoten | |
Winkel | ||
deg | Grad | |
rad | Radiant | |
Präfixe, die je vor den Einheiten benutzt werden können
Kürzel | Name | Faktor |
---|---|---|
Y | Yocto | 10^24 |
Z | Zepto | 10^21 |
E | Exa | 10^18 |
P | Peta | 10^15 |
T | Tera | 10^12 |
G | Giga | 10^9 |
M | Mega | 10^6 |
k | Kilo | 10^3 |
h | Hecto | 10^2 |
D | Deka | 10^1 |
e | Deka | 10^1 |
d | Deci | 10^-1 |
c | Zenti | 10^-2 |
m | Milli | 10^-3 |
µ | Micro | 10^-6 |
u | Micro | 10^-6 |
n | Nano | 10^-9 |
p | Pico | 10^-12 |
f | Femto | 10^-15 |
a | Atto | 10^-18 |
z | Zetta | 10^-21 |
y | Yotta | 10^-24 |