RagTime-Funktionsnamen in 4 Sprachen
RagTime speichert in die Namen der in Formeln verwendeten Funktionen in Dokumenten unter einem internen Namen ab. Beim Anzeigen von Formeln wird dann der Funktionsname in die aktuelle Programmsprache übersetzt.
In der folgenden Liste sind die Funktionen aus dem Handbuch „Formeln und Funktionen“ in den verfügbaren Sprachen aufgeführt.
| intern | de | en | fr | nl |
|---|---|---|---|---|
| Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| ACos | ArcCos | ArcCos | ACos | BoogCos |
| ACosh | ArcCosHyp | ArcCosHyp | ACosHyp | BoogCosH |
| AddDay | AddTag | AddDay | AdJour | AddDag |
| AddHour | AddStunde | AddHour | AdHeures | AddUur |
| AddMinute | AddMinute | AddMinute | AdMinutes | AddMinuut |
| AddMonth | AddMonat | AddMonth | AdMois | AddMaand |
| AddSecond | AddSekunde | AddSecond | AdSecondes | AddSeconde |
| AddYear | AddJahr | AddYear | AdAn | AddJaar |
| And | Und | And | Et | En |
| Annuity | Annuität | Annuity | VA | Annuiteit |
| ASin | ArcSin | ArcSin | ASin | BoogSin |
| ASinh | ArcSinHyp | ArcSinHyp | ASinHyp | BoogSinH |
| ATan | ArcTan | ArcTan | ATan | BoogTan |
| ATanh | ArcTanHyp | ArcTanHyp | ATanHyp | BoogTanH |
| Average | MittelW | Average | Moyenne | Gemiddelde |
| Button | Knopf | Button | Bouton | Knop |
| Ceiling | Obergrenze | Ceiling | ArrondiSup | AfrondenBoven |
| Cell | LfdZelle | CurrentCell | CelluleCourante | ActCel |
| Choose | Wahl | Choose | Choisir | Kiezen |
| Clean | Säubern | Clean | Net | WissenControl |
| Column | Spalte | Column | Colonne | Kolom |
| ColumnValue | Spaltenwert | ColumnValue | ValeurColonne | KolomWaarde |
| Combin | Kombinationen | Combinations | Combinaisons | Combinaties |
| Compound | Kumulieren | Compound | VC | Samengesteld |
| Concat | Verketten | Concat | Concaténer | TekstSamenvoegen |
| Container | Container | Container | Contenant | Container |
| Cos | Cos | Cos | Cos | Cos |
| Cosh | CosHyp | CosHyp | CosHyp | CosH |
| Count | Anzahl | Count | Compte | Aantal |
| CreationDate | Dokumentdatum | DocumentDate | DateDuDoc | Documentdatum |
| CurrentCount | LfdZähler | CurrentCount | ComptageCourant | ActAantal |
| CurrentIndex | LfdIndex | CurrentIndex | IndexCourant | ActIndex |
| Date | Datum | Date | Date | Datumwaarde |
| DayOf | TagVon | DayOf | JourDe | DagVan |
| DayOfWeek | Wochentag | DayOfWeekISO | JourSemISO | Weekdag |
| DayOfWeekUS | WochentagUS | DayOfWeek | JourSemUS | WeekdagUS |
| DayOfYear | TagImJahr | DayOfYear | JourAn | DagInJaar |
| Degrees | Grad | Degrees | Degrés | Graden |
| DiffDay | DTag | DiffDay | DifJour | DiffDag |
| DiffDaysThirty | DTage30 | DiffDays30 | DifJour30 | DiffDagen30 |
| DiffHour | DStunde | DiffHour | DifHeure | DiffUur |
| DiffMinute | DMinute | DiffMinute | DifMinute | DiffMinuut |
| DiffMonth | DMonat | DiffMonth | DifMois | DiffMaand |
| DiffSecond | DSekunde | DiffSecond | DifSeconde | DiffSeconde |
| DiffYear | DJahr | DiffYear | DifAn | DiffJaar |
| DocuName | Dokumentname | DocumentName | NomDuDoc | Documentnaam |
| EndPage | Endseitennummer | EndingPageNumber | NumPageFin | LaatstePagina |
| Error | Fehler | Error | Erreur | Fout |
| ErrorType | Fehlertyp | ErrorType | TypeErreur | Fouttype |
| Exact | Exakt | Exact | Exact | Gelijk |
| Exp | Exp | Exp | Exp | Exp |
| ExpOne | Exp1 | Exp1 | Exp1 | Exp1 |
| Fact | Fakultät | Factorial | Fact | Faculteit |
| False | Falsch | False | Faux | Onwaar |
| Find | Finden | Find | Trouve | VindSpec |
| Floor | Untergrenze | Floor | ArrondiInf | AfrondenBeneden |
| Format | Werteformat | ValueFormat | Format | Waardeformaat |
| Frac | Nachkommateil | Frac | Frac | Breuk |
| FV | Endwert | FV | VF | TW |
| Hour | Stunde | Hour | Heure | Uur |
| HourOf | StundeVon | HourOf | HeureDe | UurVan |
| HSearch | HSuchlauf | HSearch | HBalayage | HorZoeken |
| If | Wenn | If | Si | Als |
| Index | Index | Index | Index | Index |
| Int | Ganzzahl | Int | Ent | Integer |
| IsBlank | IstLeer | IsBlank | EstVide | IsLeeg |
| IsErr | IstFehl | IsErr | EstErreur | IsFout |
| IsEven | IstGerade | IsEven | EstPair | IsEven |
| IsNA | IstNV | IsNA | EstNA | IsNB |
| IsNumber | IstZahl | IsNumber | EstNombre | IsGetal |
| IsOdd | IstUngerade | IsOdd | EstImpair | IsOneven |
| KlAddWorkDaysXXX | KlAddWerktageGER | ClAddWorkDaysUSA | ClAdJoursOuvrésFRA | KlAddWerkdagenNL |
| KlDateToNumber | KlDatumInWert | ClDateToNumber | ClDateEnNombre | KlDatumNaarGetal |
| KlDayOfYear | KlTagImJahr | ClDayOfYear | ClJourAnnée | KlDagVanJaar |
| KlDaySloganXXX | KlTageslosungGER | ClDayInfoUSA | ClInfoJournéeFRA | KlDagInfoNL |
| KlDiffWorkDaysXXX | KlDWerktageGER | ClDiffWorkDaysUSA | ClDifJoursOuvrésFRA | KlDWerkdagenNL |
| KlEasterSunday | KlOstersonntag | ClEasterSunday | ClPâques | KlPaaszondag |
| KlFirstAdvent | KlErsterAdvent | ClFirstAdvent | Cl1erAvent | KlEersteAdvent |
| KlJulianDate | KlDatumInJD | ClJulianDate | ClJoursJulien | KlDatumInJD |
| KlModJulianDate | KlDatumInMJD | ClModJulian | ClJulienModifié | KlDatumInMJD |
| KlNumberToDate | KlWertInDatum | ClNumberToDate | ClNombreEnDate | KlGetalNaarDatum |
| KlWorkDaysInMonthXXX | KlWerktageImMonatGER | ClWorkDaysInMonthUSA | ClJoursOuvrésParMoisFRA | KlWerkdagenInMaandNL |
| KlWorkDaysInYearXXX | KlWerktageImJahrGER | ClWorkDaysInYearUSA | ClJoursOuvrésParAnFRA | KlWerkdagenInJaarNL |
| KlWorkingDayXXX | KlWerktagGER | ClWorkDayUSA | ClJourOuvréFRA | KlWerkdagNL |
| Large | MaxK | Large | Grand | Grootste |
| Left | Links | Left | Gauche | Links |
| Length | Länge | Length | Longueur | Lengte |
| Ln | Ln | Ln | Ln | Ln |
| LnOne | Ln1 | Ln1 | Ln1 | Ln1 |
| Log | Log | Log | Log | Log |
| LogRegressB | LogRegressB | LogRegressB | LogIntersection | LogSnijpunt |
| LogRegressM | LogRegressM | LogRegressM | LogPente | LogRichting |
| LogTen | Log10 | Log10 | Log10 | Log10 |
| LogTwo | Log2 | Log2 | Log2 | Log2 |
| Lookup | Suchen | LookUp | Cherche | Vergelijken |
| Lower | Klein | Lower | Minuscule | KleineLetters |
| MacChar | Zeichen | Char | Car | Teken |
| MacCode | Code | Code | Code | Code |
| MailMerge | Serienbrief | MailMerge | Mailing | Serieprint |
| Max | Max | Max | Max | Max |
| Median | Median | Median | Mediane | Mediaan |
| Mid | Teil | Mid | Extrait | Deel |
| Min | Min | Min | Min | Min |
| Minute | Minute | Minute | Minute | Minuut |
| MinuteOf | MinuteVon | MinuteOf | MinuteDe | MinuutVan |
| Mod | Rest | Mod | Mod | Rest |
| MonthOf | MonatVon | MonthOf | MoisDe | MaandVan |
| NA | NV | NA | Na | NB |
| NoOfPages | Seitenzahl | NoOfPages | TotalPage | AantalPaginas |
| Not | Nicht | Not | Non | Niet |
| Now | Jetzt | Now | Maintenant | Nu |
| NPV | Barwert | NPV | VAN | NHW |
| Number | Zahl | Number | Nombre | Getal |
| Or | Oder | Or | Ou | Of |
| Page | Seite | Page | Page | Pagina |
| PageIndex | Seitenindex | PageIndex | PageIndex | PaginaIndex |
| PageOf | SeiteVon | PageOf | PageDe | PaginaVan |
| Percentile | Perzentil | Percentile | Percentile | Percentiel |
| Permut | Variation | Permutations | Permutations | Permutaties |
| Pi | Pi | Pi | Pi | Pi |
| PiOneEighty | Pi180 | Pi180 | Pi180 | Pi180 |
| Plane | Lage | Plane | Plan | Laag |
| PrintCycle | DruckNr | PrintCycle | ImprimerCycle | PrintCyclus |
| PrintStop | Druckstopp | PrintStop | StopImpression | PrintStop |
| Proper | Groß2 | Proper | NomPropre | Beginletters |
| Quartile | Quartil | Quartile | Quartile | Kwartiel |
| Radians | Bogenmaß | Radians | Radians | Radialen |
| Rand | Zufallszahl | Rand | Aléa | Aselect |
| RegressionB | RegressionB | RegressionB | Intersection | Snijpunt |
| RegressionM | RegressionM | RegressionM | Pente | Richting |
| Repeat | Wiederholen | Repeat | Répt | Herhaling |
| Replace | Ersetzen | Replace | Remplacer | Vervangen |
| Result | LfdResultat | CurrentResult | RésultatCourant | ActResultaat |
| Right | Rechts | Right | Droite | Rechts |
| Round | Runden | Round | Arrondi | Afronden |
| Row | Zeile | Row | Ligne | Rij |
| RowValue | Zeilenwert | RowValue | ValeurLigne | RijWaarde |
| Search | Suchlauf | Search | Balayage | Zoeken |
| Second | Sekunde | Second | Seconde | Seconde |
| SecondOf | SekundeVon | SecondOf | SecondeDe | SecondeVan |
| Selection | Auswahl | Selection | Choix | Selectie |
| SetCell | SetzeZelle | SetCell | Cellule | ZetCel |
| SetDate | SetzeDatum | SetDate | FixDate | ZetDatum |
| SetDay | SetzeTag | SetDay | FixJour | ZetDag |
| SetDocName | SetzeDokName | SetDocName | DéfinitNomDoc | ZetDocNaam |
| SetHour | SetzeStunde | SetHour | FixHeure | ZetUur |
| SetMinute | SetzeMinute | SetMinute | FixMinute | ZetMinuut |
| SetMonth | SetzeMonat | SetMonth | FixMois | ZetMaand |
| SetSecond | SetzeSekunde | SetSecond | FixSeconde | ZetSeconde |
| SetTime | SetzeZeit | SetTime | FixTemps | ZetTijd |
| SetTimeSpan | SetzeZeitspanne | SetTimeSpan | FixDurée | Tijdsspanne |
| SetYear | SetzeJahr | SetYear | FixAn | ZetJaar |
| Sign | Vorzeichen | Sign | Signe | PosNeg |
| Sin | Sin | Sin | Sin | Sin |
| Sinh | SinHyp | SinHyp | SinHyp | SinH |
| Small | MinK | Small | Petit | Kleinste |
| SmartConcat | Verbinden | SmartConcat | SmartConcat | SlimSamenvoegen |
| SpecialIf | SpezialWenn | SpecialIf | SiSpécial | SpeciaalAls |
| Sqr | Quadrat | Sqr | Carré | Kwadraat |
| Sqrt | Wurzel | Sqrt | Racine | Wortel |
| StartPage | Anfangsseitennummer | StartingPageNumber | NumPageDébut | EerstePagina |
| StdDev | StAbw | StDev | StDév | StDev |
| Sum | Summe | Sum | Somme | Som |
| SumProduct | Summenprodukt | SumProduct | SommeProduits | SomProduct |
| SumSqr | QuadSumme | SqrSum | SommeCarrés | KwadratenSom |
| SumXMYSqr | SummeXMY2 | SumXMY2 | SommeXMY2 | SomXMinY2 |
| SumXPYSqr | SummeXPY2 | SumXPY2 | SommeXPY2 | SomXPlusY2 |
| SumXSqrMYSqr | SummeX2MY2 | SumX2MY2 | SommeX2MY2 | SomX2MinY2 |
| SumXSqrPYSqr | SummeX2PY2 | SumX2PY2 | SommeX2PY2 | SomX2PlusY2 |
| SysCurrency | SystemWährung | SystemCurrency | MonnaieSystème | SysteemValuta |
| Tan | Tan | Tan | Tan | Tan |
| Tanh | TanHyp | TanHyp | TanHyp | TanH |
| Text | Text | Text | Texte | Tekst |
| TimeSpan | Zeitspanne | TimeSpan | Durée | Tijdwaarde |
| Today | Heute | Today | AujourdHui | Vandaag |
| Trim | Glätten | Trim | SupprEspace | SpatiesWissen |
| True | Wahr | True | Vrai | Waar |
| Trunc | Kürzen | Trunc | Tronque | Geheel |
| Type | Typ | Type | Type | Type |
| UniChar | UniZeichen | UniChar | CarUni | UniTeken |
| UniCode | Unicode | UniCode | CodeUni | Unicode |
| Upper | Groß | Upper | Majuscule | Hoofdletters |
| Value | Wert | Value | Valeur | Waarde |
| Var | Varianz | Var | Var | Var |
| VSearch | VSuchlauf | VSearch | VBalayage | VertZoeken |
| WeekOfYear | Kalenderwoche | WeekOfYearISO | SemAnISO | Kalenderweek |
| WeekOfYearUS | KalenderwocheUS | WeekOfYear | SemAnUS | KalenderweekUS |
| WinChar | WinZeichen | WinChar | CarWin | WinTeken |
| WinCode | WinCode | WinCode | CodeWin | WinCode |
| YearOf | JahrVon | YearOf | AnDe | JaarVan |
